一、LVS DR模式搭建修改两台rs1和rs2机器的网关为之前的网关:192.168.238.2#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33#systemctl restart networkdir机器上也需要编写一个脚本,加入如下内容:[rootlinux-01 ~]# vim /usr/local/sbin/lv…
2025/3/22 17:48:29 0 人评论 0 次浏览前言 过前面 Spring 核心 与 设计思想的学习,我们已经知道了:Spring 就是一个包含众多工具方法的 IoC 容器。 既然是容器,那额它就具有两个核心功能: 1、将对象(Bean) 存储到容器中 2、从容器中将对象&…
2025/3/22 17:22:06 0 人评论 0 次浏览给定n个点(n是偶数)使得两个点两两配对,最后总的距离和最小。 用是表示集合,那么dp[s]表示集合s配对后的最小距离和 , 状态转换方程为 表示集合中任意拿两个元素配对,然后转移为更小的两个集合的点集配对…
2025/3/22 14:19:55 0 人评论 0 次浏览最近想总结一下前端中的MV*(MVC、MVP、MVVM)模式。 但是,鉴于自己的理解还是比较局限,我想在此转Livoras的一篇博客。 本文对这篇博客的观点比较赞同,并且引用了该文章的图片。大家可以不必展开我的文章,直…
2025/3/22 14:16:52 0 人评论 0 次浏览早晨起床时间:7:00 晚上休息时间:23:31 全天处理事件:1.上班。2.复习Lwip. 今日反思:今天上午,主要就是看了下步进电机的说明书,了解里面对应的指令,功能特点这些,还是有点繁琐。下午…
2025/3/22 19:09:43 0 人评论 0 次浏览在前文中我们谈到了450MHz模拟无线列调的工作原理,及B制式模拟无线列调,接下来我们来聊聊B制式设备、C制式设备和车次号信息发送系统频点: B制式设备包括调度台、车站台、机车台及便携台(对讲机)。 ●调度台 调度员呼叫…
2025/3/22 19:09:12 0 人评论 0 次浏览2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> Spring Boot在编译的时候,是有默认JDK版本的,如果我们期望使用我们要的JDK版本的话,那么要怎么配置呢? 这个只需要修改pom.xml文件的<build> -- <plugins>加入…
2025/3/22 19:08:42 0 人评论 0 次浏览前言cesium 官网的api文档介绍地址cesium官网api,里面详细的介绍 cesium 各个类的介绍,还有就是在线例子:cesium 官网在线例子,这个也是学习 cesium 的好素材。之前有部分订阅者咨询我,cesium加载gltf模型点击弹窗以及…
2025/3/22 19:07:41 0 人评论 0 次浏览这个博客,就可以知道用途和实现:http://blog.csdn.net/u013163567/article/details/50736096IOUtils.encodeUTF8和decodeUTF8 这个博客介绍,Unicode转UTF8详情,char 保存的unicode编码集http://blog.csdn.net/qpwyj/article/details/42002275转载于:https://blog.51cto.com/liu…
2025/3/22 19:07:10 0 人评论 0 次浏览http://www.cnblogs.com/coderzh/archive/2009/04/10/1432789.html转载于:https://www.cnblogs.com/androidme/p/3158280.html
2025/3/22 19:06:09 0 人评论 0 次浏览1、场景 最近在给上云项目部署系统,通过压测都已经正式上生产后发现kafka存在异常错误,经排查发现zookeeper也存在错误,怀疑kafka的问题可能是由于zk异常到的,报错如下 2022-11-17 06:26:43,052 [myid:] - WARN [NIOWorkerThr…
2025/3/19 21:25:00 0 人评论 0 次浏览本文由中国嵌入式爱好者QQ群整理,转载请注明出处:QQ群本人在2012年成功的将中星微zc301摄像头驱动移植到linux2.6.19内核中,并且摄像头采集的视频通过arm开发板可以顺利由UDP传送到电脑客户端进行显示。时隔2年多,由于最近想认真的…
2025/3/21 3:54:20 0 人评论 0 次浏览原文链接:https://blog.csdn.net/xtingjie/article/details/72510834 numpy中包含的newaxis可以给原数组增加一个维度 np.newaxis放的位置不同,产生的新数组也不同 一维数组 1 x np.random.randint(1, 8, size5)2 3 x4 Out[48]: array([4, 6, 6, 6, 5])…
2025/3/21 5:51:37 0 人评论 0 次浏览df.loc 通过标签索引行数据 df.iloc 通过位置获取行数据# -*- coding: utf-8 -*-# File : pandas_dataframe_ioc_demo.py # Date : 2020-01-02 18:07 # Author : admin import string import pandas as pd; import numpy as np;df.loc 通过标签索引行数据 df.iloc 通过…
2025/3/19 21:23:29 0 人评论 0 次浏览转载来源于:https://segmentfault.com/a/1190000011710786 简化了一下,发出来吧 示例源码:点击下载
2025/3/21 6:35:42 0 人评论 0 次浏览【辰兮要努力】:hello你好我是辰兮,很高兴你能来阅读,昵称是希望自己能不断精进,向着优秀程序员前行! 博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、…
2025/3/19 21:21:58 0 人评论 0 次浏览