高效的清单要求:1.设定清晰的检查点;2.选择合适的清单类型;(操作-确认 or 边读边做)3.简明扼要,不宜太长;4.清单用于精炼、准确;5.清单板式整洁,切忌杂乱无章;6.必须在现实中接收检验…
2025/3/31 13:11:27 0 人评论 0 次浏览一、准备环境搭建平台:linuxapache-tomcat-7.0.35.tar.gz二、生成CA证书创建目录:#mkdir ca client server目前不使用第三方权威机构的CA来认证,自己充当CA的角色。 2.1 创建私钥#openssl genrsa -out ca/ca-key.pem 1024 2.2 创建证书请求#o…
2025/3/31 3:50:32 0 人评论 0 次浏览http://marketplace.eclipse.org/content/instasearch
2025/3/30 21:30:19 0 人评论 0 次浏览现实中很多网友,包括大学生对编程开发了解很多,但对运维了解较少,有经验的部分人员(包括一些从事运维的)也会觉得开发更牛逼,运维就是背黑锅(如何不背黑锅,看老男孩的以后文章&#…
2025/3/30 20:00:54 0 人评论 0 次浏览高效的清单要求:1.设定清晰的检查点;2.选择合适的清单类型;(操作-确认 or 边读边做)3.简明扼要,不宜太长;4.清单用于精炼、准确;5.清单板式整洁,切忌杂乱无章;6.必须在现实中接收检验…
2025/3/31 13:11:27 0 人评论 0 次浏览Scala中TypeTags和Manifests的用法转载于:https://www.cnblogs.com/chaoren399/p/5416256.html
2025/3/31 13:01:17 0 人评论 0 次浏览https://blog.csdn.net/gwd1154978352/article/details/80817400
2025/3/31 12:54:10 0 人评论 0 次浏览http://www.codeproject.com/Articles/515253/Service-Oriented-Architecture-and-WCF 转载于:https://www.cnblogs.com/davidgu/archive/2013/01/22/2870817.html
2025/3/31 12:53:39 0 人评论 0 次浏览用CSS3,可以简单解决隔行变色:nth-child(2n)2的倍数,或者nth-child(odd),nth-child(even)这两个是匹配奇偶。转载于:https://www.cnblogs.com/ytup/p/5276187.html
2025/3/31 12:48:34 0 人评论 0 次浏览问题 项目包括一个系统族,多个系统之间共享登录,因此构建基于客户端的单点登录功能,实现方式: 一个单点登录系统负责存储单点登录的信息多个业务系统业务系统通过内嵌iframe的方式实现跟单点登录的通信从而实现单点登出功能 但是…
2025/3/31 12:37:23 0 人评论 0 次浏览vim是linux中必不可少的一个工具。早期的Unix都是使用的vi作为系统默认的编辑器。vi与vim有什么区别?可以这样简单理解,vim是vi的升级版。很多linux系统管理员都习惯用vi,那是因为他们接触linux的时候用的就是vi,vim后来才比较流行…
2025/3/27 23:29:02 0 人评论 0 次浏览本来只是打算过去面试,打打酱油,有个一小时就能回来,结果没想到一去就是四面,结束之后居然拿到offer了 面试了这么多家,拿到的第一个offer,还是挺高兴的 HR总是一副言语轻柔但是盛气凌人的态度࿰…
2025/3/27 23:28:01 0 人评论 0 次浏览下面有从浅入深的6个问题,您可以尝试回答一下 一个如下的语句for (int i 0; i < 10; i){if (i 5)j 5;},什么都写在一行,你怎么在j5前面插入断点 在一个1000次的循环体内部设置断点,你希望当循环进行到900次后中断,怎么才能做到呢? 你有一个表达…
2025/3/27 23:27:31 0 人评论 0 次浏览修改 Wi-Fi 密码,或则企业中修改域账号密码后,需要重新连接 Wi-Fi。常见的操作方法是: 系统偏好设置 --> 网络 --> Wi-Fi --> 高级 --> 选中网络,删除。 这系列步骤比较繁琐,这里介绍一个更简单的方法&a…
2025/3/27 23:27:00 0 人评论 0 次浏览模型数空运最快 模:代表模糊查询,使用like关键字时,要是以**%**开头,那么索引就会失效。 型:代表数据类型,如果数据类型错误,索引也会失效。 数:函数的意思,对索引的字…
2025/3/27 23:26:30 0 人评论 0 次浏览“据日本共同社7月30日报道,联合国经济和社会事务部29日发布预测称,到2050年,全球人口将从目前(2015年)的73亿人增至97亿人,至2100年将达到112亿人。” ----http://money.163.com/15/0730/09/AVOSTAMV00254TI5.html 通过代码演算…
2025/3/27 23:25:59 0 人评论 0 次浏览