1 爬虫概述 (1)互联网爬虫 一个程序,根据Url进行爬取网页,获取有用信息 (2)核心任务 爬取网页 解析数据 难点 :爬虫和反爬虫之间的博弈 (3)爬虫语言 php 多进程和多线程支持不好 java 目前java爬虫需求岗位旺盛,但代码臃肿,…
2025/3/31 4:46:21 0 人评论 0 次浏览本文由云社区发表作者:腾讯ISUX 项目背景 2019年春节期间,QQ红包运营活动进行了全新改版,将卡券福利、现金奖励打包成福袋形式,并通过年俗小游戏及共享福袋的玩法吸引更多用户参与。在点击福袋进入小游戏的界面,我们推…
2025/3/30 15:29:11 0 人评论 0 次浏览锁的概念: 首先我们先了解下什么是数据库锁, 锁是事务对某个数据库中的资源(如表和记 录)存取前,先向系统提出请求,封锁该资源, 事务获得锁后,即取得对数据的控制权,在…
2025/3/30 14:13:37 0 人评论 0 次浏览篇幅稍长,源码较多,静下心来看源码,SpringBoot参数解析和返回值处理源码分析整理了一份Java核心知识点PDF文档需要的关注私信【555】获取资料正文问题第一个问题:SpringBoot是如何解析web请求的参数?第二个问题&#x…
2025/3/30 13:57:50 0 人评论 0 次浏览高效的清单要求:1.设定清晰的检查点;2.选择合适的清单类型;(操作-确认 or 边读边做)3.简明扼要,不宜太长;4.清单用于精炼、准确;5.清单板式整洁,切忌杂乱无章;6.必须在现实中接收检验…
2025/3/31 13:11:27 0 人评论 0 次浏览Scala中TypeTags和Manifests的用法转载于:https://www.cnblogs.com/chaoren399/p/5416256.html
2025/3/31 13:01:17 0 人评论 0 次浏览https://blog.csdn.net/gwd1154978352/article/details/80817400
2025/3/31 12:54:10 0 人评论 0 次浏览http://www.codeproject.com/Articles/515253/Service-Oriented-Architecture-and-WCF 转载于:https://www.cnblogs.com/davidgu/archive/2013/01/22/2870817.html
2025/3/31 12:53:39 0 人评论 0 次浏览用CSS3,可以简单解决隔行变色:nth-child(2n)2的倍数,或者nth-child(odd),nth-child(even)这两个是匹配奇偶。转载于:https://www.cnblogs.com/ytup/p/5276187.html
2025/3/31 12:48:34 0 人评论 0 次浏览问题 项目包括一个系统族,多个系统之间共享登录,因此构建基于客户端的单点登录功能,实现方式: 一个单点登录系统负责存储单点登录的信息多个业务系统业务系统通过内嵌iframe的方式实现跟单点登录的通信从而实现单点登出功能 但是…
2025/3/31 12:37:23 0 人评论 0 次浏览红帽公司除了提 供操作系统之外,还提供了虚拟化、中间件、应用程序、管理和面向服务架构的解决方案。 红帽认证主要包括红帽认证系统管理员(RHCSA)、红帽认证工程师(RHCE)与红帽认证 架构师(RHCA࿰…
2025/3/28 0:18:15 0 人评论 0 次浏览基本知识 1.学会分析源码 程序员每天都和代码打交道。经过数年的基础教育和职业培训,大部分程序员都会「写」代码,或者至少会抄代码和改代码。但是,会读代码的并不在多数,会读代码又真正读懂一些大项目的源码的,少之…
2025/3/31 21:35:48 0 人评论 0 次浏览概述 FM (Factorization Machine) 算法可进行回归和二分类预测,它的特点是考虑了特征之间的相互作用,是一种非线性模型,目前FM算法是推荐领域被验证的效果较好的推荐方案之一,在诸多电商、广告、直播厂商的推荐领域有广泛应用。 P…
2025/3/28 0:17:14 0 人评论 0 次浏览原有系统是RH Linux 9.0,现想把它远程安装成RH AS3,安装过程中不需要任何交互式操作。使用kickstart结合WEB和DHCP可以做到这一点。kickstart的原理大概这样:使用要安装的内核镜像引导后,内核会读取指定位置的ks配置文件(ks.cfg)&…
2025/3/28 0:16:13 0 人评论 0 次浏览题目:原题链接(困难) 标签:动态规划、记忆化递归 解法时间复杂度空间复杂度执行用时Ans 1 (Python)O(N3)O(N^3)O(N3)O(N3)O(N^3)O(N3)436ms (85.71%)Ans 2 (Python)Ans 3 (Python) 解法一: import functools from t…
2025/3/31 19:59:10 0 人评论 0 次浏览WOT2015"互联网+"时代大数据技术峰会于2015年11月28日于深圳前海华侨城JW万豪酒店盛大揭幕,42位业内重量级嘉宾汇聚,重磅解析大数据技术的点睛应用。秉承专注技术、服务技术人员的理念。DBA社群作为本次大会合作方,将通…
2025/3/28 0:15:12 0 人评论 0 次浏览